Administration |
|||
| M | SAMSON | Pierrick | Principal |
| M | HUON | Hervé | Principal Adjoint |
| Mme | DOURLENS | Suzanne | CPE |
| Mme | THALMANN | Françoise | Secrétariat |
Intendance |
|||
| Mme | FEILLEL | Pascaline | Gestionnaire |
| Melle | GARNIER | Catherine | Secrétariat |
| Mme | PEDEN | Catherine | Agent comptable |
Service santé |
|||
| Mme | Dr VERMECHE | Michèle | Médecin |
| Mme | LOCHER | Laurence | Infirmière |
| Mme | MORDELET | Audrey | Assistante sociale |
Information orientation |
|||
| Mme | VROT | Aurore | Conseillère d'Orientation |
Assistants d'éducation |
|||
| M | BESSON | Pierre | Asen |
| Melle | DUPRAS | Hélèna | Asen |
| Melle | VASSE | Marie-Elise | Asen |
| M | SLEIGHT | David | Asen |
| M | THOMAS | Romain | Asen |
Assistantes vie scolaire |
|||
| Mme | ELIE | Annie | AVS |
| Mme | MARQUER | Dominique | AVS |
| Mme | BATIOT | Catherine | AVS |
| Mme | GRANDMOULIN | Martine | AVS |
Personnel de service |
|||
| Mme | BELOT | Jocelyne | OEA |
| Mme | DURAND | Anne Françoise | OEA |
| M | GOHIN | Christian | OP Cuisine |
| M | HAMON | Jérôme | Chef de Cuisine |
| M | POILPOT | Roland | OEA |
| M | PONNET | Albert | OP Entretien |
| M | ROUILLE | Jean Claude | OP Entretien |
| M | TATON | Eric | OEA |
| Mme | COUPEAUX | Danielle | OEA |
| Mme | TROTEL | Marie Christine | OEA |
Enseignants |
|||
| Mme | ADAM-DUGRE | Annie | Allemand |
| M | BOYER | Olivier | Anglais |
| Mme | CALEGARI-AUBIN | Valérie | Anglais |
| Mme | CROS | Lénaïck | Anglais |
| M | LE HO | Hervé | Anglais |
| Mme | SIENKO | Anne | Anglais |
| Mme | BEAUFILS | Monique | Arts plastiques |
| Mme | GAUDET | Karine | CDI |
| M | MORIN | Fabienne | Education Musicale |
| Mme | BRUNEL | Elisa | EPS |
| M | DE RYCKE | Nicolas | EPS |
| M | HERVE | Nicolas | EPS |
| M | JAOUEN | Mickaël | EPS |
| M | LUCAS | Hervé | EPS |
| Mme | BADJI | Marilyn | Espagnol |
| Melle | PASCAL | Chrystel | Espagnol |
| Mme | DELEINE-LE TIRANT | Servane | Hist-Géo |
| Mme | LAMBERT | Annie | Hist-Géo |
| Mme | LESNE | Thérèse | Hist-Géo |
| M | SAFAR | Deblane | Hist-Géo |
| Mme | BACHELOT-VILLEMIN | Martine | Lettres modernes |
| Mme | BRIANT | M Dominique | Lettres modernes |
| Mme | BREHIER | Nely | Lettres modernes |
| Mme | GARNIER | Valérie | Lettres classiques |
| Mme | GRALL | Bénédicte | Lettres modernes |
| Mme | JOLY | Catherine | Lettres classiques |
| Mme | SAVARY | Ariane | Lettres |
| M | COUPELLIER | William | Math |
| Mme | LETORC'H | Sophie | Math |
| M | GILLES | Philippe | Math |
| M | MAIS | Abderrahmane | Math |
| Mme | MARTIN | Isabelle | Math |
| Mme | CAREL | Françoise | Physique |
| M | FRIOUX | Sébastien | Sces Physiques |
| M | DESPOULAINS | Christophe | SVT |
| M | PERPOIL | Samuel | SVT |
| M | BRAS | Bruno | Techno |
| M | LE MOING | Guillaume | Techno |
| Mme | STEPHAN | Marie Hélène | Techno |
| M | TAVERNIER | Régis | |
2000-2010 © Collège Val de Rance - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.0.10 [14698]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Dernière mise à jour : lundi 6 septembre 2010